уторак, 20. март 2018.

PISMENI OCENE VII / 5

1. Emrah Ademovic  2- (23P)
2. Belma Ajrovic 2 (35P)
3. Almina Gegic 1 (10P)
4. Fatih Đekić  2 (25)
5. Amar Islamović 2 (35)
6. Imran Kahrovic 5- (93)
7. Amin Kapetanovic 1 (15)
8. Emin Košuta 1 (7)
9. Milan Milosavljevic 2- (23)
10. Ajša Muminovic 4 (73)
11. Almedina Numanovic 2 (35)
12. Fahir Numanovic 2 (32)
13. Edis Suljovic 2 (25)
14. Amar Tiganj 2- (23)
15. Fatih Ferizovic 1 (15)
16. Adem Hodžić 2 (27)
17. Kerima Čeković 5- (93)
18. Šejla Čelić 4 (75)
19. Vahid Sabanović 2 (25)
20. Birsena Šemović 2 (35)
21. Aiša Škrijelj 2- (22)
22. Jovana Markovic 2 (23)


Ovo su ocene sa PISMENOG radjenog danas  20. 3. 2018. god. U zagradi je, pored ocene dat broj poena koje ste osvojili, od maksimalnih 100 poena. Svoje radove pogledacete u cetvrtak na casu.

четвртак, 15. март 2018.

OCENE TEST VI -1, VI - 2 , VI - 3

* ODELJENJE VI - 1 *
  1. Tarik Ahmatović  1 (0p)
  2. Meliha Bronja 3 (58p)
  3. Senida Bronja 1 (0p)
  4. Emira Brunčević 3 (51p)
  5. Dženet Gegić 1 (7p)
  6. Željko Glišović 2 (31p)
  7. Sumeja Destović 2 (32p)
  8. Anja Drašković 2- (30p)
  9. Enes Đekić 2 - (30p)
  10. Mihajlo Đoković 3 (51p)
  11. Mejra Islamović 5 (97p)
  12. Benjamin Kočan 2- (30p)
  13. Armin Kurtagić 2 (31p)
  14. Amil Kučević 1 (5p)
  15. Dalila Manić 3 (55p)
  16. Mirzet Manić 4 (71p)
  17. Ajša Martinović 3 (51p)
  18. Aldina Muminović 1 (16p)
  19. Dalila Omerović 2 (31p)
  20. Amar Osmanović 4 (71p)
  21. Isidora Petković 3- (50p)
  22. Lazar Radosavljević 5 (98p)
  23. Imran Rastoder 3 (52p)
  24. Rijad Sejdović 1 (0p)
  25. Viktor Sendrić 2 - (30p)
  26. Mladen Stefanović 1 (21p)
  27. Uroš Stefanović - 2 (35p)
  28. Jusuf Todić 3 (51p)
  29. Samra Hajrović 4 (82p)
  30. Denis Šabotić 1 (10p)
ODELJENJE VI - 2

  1. Hamza Ajdarević 1 (0p)
  2. Emsel Berović 4 (74p)
  3. Imran Bilalović 1 (0p)
  4. Anela Đerlek 3 (51p)
  5. Dalila Đerlek 3 (59p)
  6. Lejla Đerlek 4 (73p)
  7. Lamija Zahirović  4 (71p)
  8. Samed Ibrahimović 1 (0p)
  9. Amar Islamović 3 (60p)
  10. Ajša Kofrc 5 (97p)
  11. Kanita Kurbašević 2 (36p)
  12. Ajla Manić 3 (66p)
  13. Hamza Martinović 5- (90p)
  14. Alen Muminović 2 - (30p)
  15. Enis Omerović 1 (0p)
  16. Vedad Plojović 1 (0p)
  17. Kanita Plojović 4 (72p)
  18. Hafsa Rebronja 2 (39p)
  19. Danijal Ristić 5 (91p)
  20. Bakir Sadović 2- (30p)
  21. Sanjin Smajović 2 (33p)
  22. Almedina Suljić 2 (31p)
  23. Šerif Suljić 2- (30p)
  24. Amil Tiganj 1 (0p)
  25. Dželila Ćatović 5 (93p)
  26. Amra Ugljanin 2 (36p)
  27. Ismar Faković 2- (30p)
  28. Džemil Hačković 1 (18p)
  29. Mensur Šehović 1 (5p)
  30. Ajlana Škrijelj 3- (50p)

ODELJENJE VI - 3 

  1. Dženita Bećović 2- (30p)
  2. Amina Bogućanin 2+ (46p)
  3. Imran Bronja 3 (60p)
  4. Džejlan Bronja 1*
  5. Vladislav Glođović 1 (0p)
  6. Mirza Dreković 1 (5p)
  7. Meliha Dupljak 2- (30p)
  8. Zekrija Đerlek 1 (0p)
  9. Alen Jusović 2- (30p)
  10. Enis Kajtazović - 1 (2p)
  11. Adela Kapetanović 2 (38p)
  12. Enes Ljajić 1 (0p)
  13. Imran Manić 1 (0p)
  14. Amra Mekić 2 (31p)
  15. Maida Mekić 2- (30p)
  16. Ensar Muminović 1 (2p)
  17. Muhamed Muratović- 1 (7p)
  18. Amra Preljević 4 (80p)
  19. Amina Ragipović - 2- (30p)
  20. Imran Ramović 1 (0p)
  21. Tarik Rušović 1 (3p)
  22. Lejla Smajović 2- (30p)
  23. Hamza Suljović 1 (13p)
  24. Amel Tiganj 1 (0p)
  25. Amer Tiganj 2 (33p)
  26. Džemil Tiganj 1 (0p)
  27. Mervis Ćatović - 1 (6p)
  28. Ajna Hajrović 4 (72p)
  29. Fahrija Halitović 3 (56p)
  30. Nejira Šaćirović 3- (50p)

Ovo su ocene sa današnjeg testa, pored ocene u zagradi je dat broj poena koji ste osvojili od mogućih 100. Bilo je 5 zadataka i svaki tačan zadatak nosio je po 20 poena. Svoje testove pogledaćete u ponedeljak na času.  

уторак, 13. март 2018.

Treći pismeni - OSMACI VIII - 2

Ocene koje ste dobili na  pismenom, rađenom danas su sledeće:

1. Ademovic Bedrija 2 (35 p)
2. Ahmetovic Amina 2 (35 p)
3. Adnan Ahmetovic 1 (0p) 
4.Elvedin Balic 1 (18p) 
5. Haris Vesnic 2 (35 p)
6. Ertan Ganic 1 (0 p)
7. Destovic Nerma 3 (55 p)
8. Draskovic Vanja 5 (93 p)
9.Zenunovic Anes 1 (0 p)
10. Ibrahimovic Nermin 3- (51 p)
11. Kasovic Merisa 3- (51p)
12. Kurbasevic Eldar 4- (71p) 
13. Kurtagic Velida 2- (31 p)
14. Ljajic Dzenan  3 (60p)
15. Manic Dzemila 3- (50 p)
16. Mehmedovic Edis 2 (35p)
17. Mulic Dzenis 3- (51 p)
18. Mulic Merdan 2 (40p)
19. Kofrc Elvira 3- (51 p)
20. Nisic Lina 3 (55 p)
21. Kabir Numanovic 3 (52p)
22. Puzo Ensar 1 (0 p)
23. Kanita Ragipovic 2- (31 p)
24. Melida Ramicevic 2 (38 p)
25. Ezana Ramovic 3- (51 p)
26. Milos Radosavljevic 3 (60 p)
27. Nemanja Slavkovic 1 (20 p)
28. Mehmed Uskovic 1 (18 p)
29 Adis Hadzibulic 2- (30 p)
30. Adisa Ugljanin 1 (0 p)
31. Hamza Gološ 1 (3 p)


Svoje radove pogledaćete sutra na času! Pored ocene u zagradi je broj poena koji ste osvojili od mogućih 100. Bilo je 5 zadataka i svaki je nosio po 20 poena.

петак, 2. март 2018.

OCENE - TEST VII - 5

1. Emrah Ademovic  1 (5)
2. Belma Ajrovic 3- (55)
3. Almina Gegic 2 (35)
4. Fatih Đekić  2 (40)
5. Amar Islamović 3 (55)
6. Imran Kahrovic 5 (98)
7. Amin Kapetanovic 3 (60)
8. Emin Košuta 2 (35)
9. Milan Milosavljevic NIJE RADIO
10. Ajša Muminovic 4 (75)
11. Almedina Numanovic 3 (55)
12. Fahir Numanovic 2 (48)
13. Edis Suljovic 3 (55)
14. Amar Tiganj 2+ (50)
15. Fatih Ferizovic 2 (40)
16. Adem Hodžić 2- (35)
17. Kerima Čeković 4 (78)
18. Šejla Čelić 4 (75)
19. Vahid Sabanović 2 (40)
20. Birsena Šemović 1 (25)
21. Aiša Škrijelj 2+ (50)
22. Jovana Markovic 2-  (35)


Ovo su ocene sa testa radjenog danas  2. 3. 2018. god. U zagradi je, pored ocene dat broj poena koje ste osvojili na ovom testu, od maksimalnih 100 poena. Svoje radove pogledacete u ponedeljak na casu. Ugodan vikend! :)