1. Emrah Ademovic 2- (23P)
2. Belma Ajrovic 2 (35P)
3. Almina Gegic 1 (10P)
4. Fatih Đekić 2 (25)
5. Amar Islamović 2 (35)
6. Imran Kahrovic 5- (93)
7. Amin Kapetanovic 1 (15)
8. Emin Košuta 1 (7)
9. Milan Milosavljevic 2- (23)
10. Ajša Muminovic 4 (73)
11. Almedina Numanovic 2 (35)
12. Fahir Numanovic 2 (32)
13. Edis Suljovic 2 (25)
14. Amar Tiganj 2- (23)
15. Fatih Ferizovic 1 (15)
16. Adem Hodžić 2 (27)
17. Kerima Čeković 5- (93)
18. Šejla Čelić 4 (75)
19. Vahid Sabanović 2 (25)
20. Birsena Šemović 2 (35)
21. Aiša Škrijelj 2- (22)
22. Jovana Markovic 2 (23)
Ovo su ocene sa PISMENOG radjenog danas 20. 3. 2018. god. U zagradi je, pored ocene dat broj poena koje ste osvojili, od maksimalnih 100 poena. Svoje radove pogledacete u cetvrtak na casu.