четвртак, 6. септембар 2018.

Inicijalni test - OCENE

ODELJENJE   V 4

  1. Alibasic Seid   4-  (61)
  2. Bihorac Enis 2+  (38)
  3. Calakovic Edin  5 -  (83)
  4. Dacic Emir  1  (5)
  5. Dolovac Emina  4-  (62)
  6. Hadzibulic Hana 3  (42)
  7. Islamovic Dzejlan 3+  (59)
  8. Isovic Alema 4-  (64)
  9. Isovic Altuna 3  (51)
  10. Kurbasevic Muamera  4-  (69)
  11. Ljajic Amin 5 -  (87)
  12. Muminovic Anel 1+  (19)
  13. Omerovic Aisa 3 (47)
  14. Todic Alidzan 2  (23)
  15. Todic Imran 2  (33)
  16. Vesnic Lejla  5  (96)

ODELJENJE  VI 3

  1. Alihodzic Lejla  3 -  (47)
  2. Gicic Suanita  1 (17)
  3. Zogic Meliha  1  (9)
  4. Islamovic Anita 3-  (46)*
  5. Kofrc Hajran 3-  (41)
  6. Lukac Ajtana 2 (27)
  7. Mulic Mirza 2 (34)
  8. Markovic Martina  1 (9)
  9. Martinovic Nejla 3 (58)*
  10. Mehmedovic Amar 3-  (47)
  11. Nisic Hattab 5 (93)
  12. Numanovic Arnes  1 (3)
  13. Numanovic Elmir  3 (51)
  14. Omerovic Armin 1+ (20)
  15. Ramovic Aldin 1 (7)
  16. Rastoder Hamza 2- (25)
  17. Slavkovic Tijana 3- (42)
  18. Smajovic Sejla 3+ (60)
  19. Ukic Amin 5  (97)
  20. Ugljanin Armin 1 (5)
  21. Celic Altuna  2 (34)
  22. Sehovic Delila 3- (46)


ODELJENJE  VI 5

  1. Ahmetovic Amela 2 (27)
  2. Ahmetovic Ilhan 2+  (36)
  3. Berovic Aldin 1 (5)
  4. Vucinic Lazar 2-  (22)
  5. Drekovic Emil 1 (12)
  6. Isovic Rejhan 1 (14)
  7. Jusovic Emir 1  (19)
  8. Kofrc Alen 1+  (20)
  9. Kofrc Merdan  3-  (44)
  10. Plojovic Senat  2-  (22)
  11. Rastoder Davud 2 (30)
  12. Rastoder Ilma 3  (59)
  13. Rusovic Lejla 1 (14)
  14. Sejdovic Armin 1 (12)
  15. Sendric Isidora 1 (0)
  16. Ukic Sanel 1 (12)
  17. Hajdarevic Dzenis 2 (28)
  18. Hadzibulic Sejla 3 (47)

Ovo su ocene sa inicijalnog testa, radjenog danas. Pored imena je ocena a u zagradi je broj poena koji ste osvojili. Maksimalan broj poena bio je 100. Svoje testove pogledacete na casu. Znak * je opomena za nedozvoljeno ponasanje tokom testa!

Нема коментара:

Постави коментар